200号溶剂油,又称松香水(mineral spirit),因其初是代替松节油在涂料工业中广泛使用而得名。
是涂料用的一种溶剂油。由石油经预处理和常压蒸馏而制得。
它能溶解酚醛树脂漆料、酯胶漆料、醇酸调合树脂及长油度醇酸树脂等。
广泛用于在油性漆、酯胶漆、酚醛漆和醇酸漆中作溶剂,以降低油漆黏度而便于施工
兴恒泰(武汉)化工科技有限公司 | ||||
精制国标200#溶剂油 检测报告 | ||||
项目 | 规范 | 检验结果 | 试验方法 | |
密度(20℃),kg/m³ | 760-815 | 780 | GB/T 1885 | |
外观 | 透明,无悬浮物和机械杂质不溶解水 | 无 色 透明 | 目测 | |
馏程 | 初馏点,℃ | ≥140 | 142 | GB/T 6536 |
干点,℃ | ≤200 | 194 | ||
闪点(闭口),℃ | ≥30 | 38 | GB/T261 | |
硫含量 | ≤1 | 0.58 | SH/T0630 | |
博士试验 | 通过 | 通过 | SH/T 0174 | |
铜 片 腐 蚀 | 100℃,3h | ≤1 | ≤1 | GB/T5096 |
50℃,3h | ||||
质检员:蒋蕾 | ||||
复 核:王志华 |
120号溶剂油以油田轻烃为原料,采用连续精馏工艺生产而成,
其主要成份有正庚烷、异庚烷和环庚烷,还含有少量的辛烷和己烷,常温常压下为液态,易燃易挥发。
主要用于橡胶工业,制鞋行业,再生胶的综合利用,调制各种粘合剂。
本产品为无色透明液体,易燃,易挥发,不含四乙基铅,硫含量低,是一种用途广泛的有机溶剂。
用途:适用于作橡胶工业的溶剂。
可替代氟利昂,与丙烷、异丁烷混合可作用于一般气雾剂产品推进剂,同时还是有机化工产品顺丁烯二酸酐生产的主要原料。
产品性能:无色透明易挥发液体,不含四乙基铅,对橡胶具有很强的溶解能力。细分而制成。
兴恒泰(武汉)化工科技有限公司 | |||||
120#溶剂油 检测报告 | |||||
产品名称:120#溶剂油 | 检验日期:2023年10月18日 | ||||
项目 | 质量指标 | 检验结果 | 单项结论 | 试验方法 | |
密度(20℃),kg/m³ | 705-725 | 713 | 合格 | SH/T 0253 | |
气味 | 无残留异味 | 无残留异味 | 合格 | GB 17602-1998附录A | |
贝壳松脂丁醇值 | 报告 | 未检出 | 合格 | GB/T 11134-1989 | |
溴值mgBr/100g | ≤50 | 5 | 合格 | SHT0630-1996 | |
色度 | ≥+30 | ≥+30 | 合格 | GB/T3555 | |
馏程 | 初馏点,℃ | ≥80 | 80 | 合格 | GB17602-1998附录B |
干点,℃ | ≤120 | 115 | 合格 | GB17602-1998附录B | |
回收率 | 98% | 98% | 合格 | GB17602-1998附录B | |
苯含量,%(m/m) | ≤0.05 | 0.025 | 合格 | GB/T 17474 | |
硫含量,mg/g | ≤0.3 | ≤0.1 | 合格 | SH/T 0253 | |
不挥发物,mg/100ml | ≤1.0 | ≤0.1 | 合格 | GB17602-1998附录C |
用途:用于植物油萃取工艺中作抽提溶剂,也可以做合成橡胶工艺及化学试剂、医药溶剂。
项目 | 质量指标 | 测试方法 | |||
优级品 | 一级品 | 内控指标 | |||
馏程 | 初馏点 ℃不低于 | 60 | 60 | 64 | GB/T6536-86 |
98% 馏出温度, ℃不高于 | 85 | 90 | 85 | ||
芳烃,( wt ) %不大于 | 1.5 | 报告 | SH/T0230-92 | ||
密度( ℃ ), kg/mg3 | 655-681 | 668 | GB6603-86 | ||
溴指数不大于 | 1000 | GB/T11136 | |||
色度,号不小于 | +25 | GB605-1998 | |||
残留物, mg/100ml不大于 | 3 | SY7509-1996 | |||
硫含量, mg/kg不大于 | 120 | 500 | 100 | SY/T7508-1997 | |
铜片腐蚀,( 50 ℃ ,3h )级不大于 | 1 | 1 | SH/T0232-92 | ||
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | 无 | GB/T259 |
用途:用于植物油萃取工艺中作抽提溶剂,也可以做合成橡胶工艺及化学试剂、医药溶剂。
咨询热线
131-2992-0688